*Fonte: G1.
| CIDADE (UF) | INSCRITOS | % |
| 1º) São Paulo (SP) | 9.389 | 7,97% |
| 2º) Rio de Janeiro (RJ) | 6.096 | 5,17% |
| 3º) Brasília (DF) | 5.209 | 4,42% |
| 4º) Belo Horizonte (MG) | 4.823 | 4,09% |
| 5º) Goiânia (GO) | 3.772 | 3,20% |
| 6º) Salvador (BA) | 3.747 | 3,18% |
| 7º) Curitiba (PR) | 3.350 | 2,84% |
| 8º) Recife (PE) | 3.090 | 2,62% |
| 9º) Porto Alegre (RS) | 2.751 | 2,33% |
| 10º) Fortaleza (CE) | 2.514 | 2,13% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário