*Fonte: OAB.
Instituição | Cidade | Inscritos | Presentes | Aprovados | % Aprovados | |
(1ª Fase) | (2ª Fase) | (Exame Geral) | ||||
1 | UNIFENAS | Campo Belo | 22 | 22 | 10 | 45,45% |
2 | UNIFORMG | Formiga | 31 | 30 | 11 | 36,67% |
3 | PUC Minas | Poços de Caldas | 191 | 190 | 69 | 36,32% |
4 | FDSM | Pouso Alegre | 121 | 120 | 42 | 35,00% |
5 | FADIPA | Passos | 95 | 93 | 29 | 31,18% |
6 | FAEX | Extrema | 23 | 23 | 7 | 30,43% |
7 | LIBERTAS | São Seb. do Paraíso | 36 | 33 | 10 | 30,30% |
8 | UNILAVRAS | Lavras | 58 | 58 | 16 | 27,59% |
9 | FASAMA | São Lourenço | 46 | 44 | 12 | 27,27% |
10 | UNIFENAS | Alfenas | 115 | 112 | 28 | 25,00% |
11 | FACECA | Varginha | 53 | 51 | 12 | 23,53% |
12 | FADIVA | Varginha | 192 | 189 | 41 | 21,69% |
13 | UNIFEG | Guaxupé | 48 | 47 | 9 | 19,15% |
14 | IMES | Machado | 36 | 36 | 6 | 16,67% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário