*Fonte: OAB.
| CIDADE (UF) | INSCRITOS | % |
| Belo Horizonte | 4.823 | 4,09% |
| Uberlândia | 757 | 0,64% |
| Montes Claros | 659 | 0,56% |
| Juiz de Fora | 586 | 0,50% |
| Divinópolis | 423 | 0,36% |
| Governador Valadares | 418 | 0,35% |
| Varginha | 417 | 0,35% |
| Uberaba | 369 | 0,31% |
| Ipatinga | 357 | 0,30% |
| Sete Lagoas | 310 | 0,26% |
| Itauna | 262 | 0,22% |
| Barbacena | 259 | 0,22% |
| Pouso Alegre | 243 | 0,21% |
| Teófilo Otoni | 229 | 0,19% |
| Manuaçu | 214 | 0,18% |
| Unaí | 204 | 0,17% |
| Poços de Caldas | 203 | 0,17% |
| Patos de Minas | 202 | 0,17% |
| Conselheiro Lafaiete | 191 | 0,16% |
| Passos | 180 | 0,15% |
| Ituiutaba | 169 | 0,14% |
| Alfenas | 165 | 0,14% |
| Viçosa | 156 | 0,13% |
| Campo Belo | 152 | 0,13% |
| Araguari | 137 | 0,12% |
| Ouro Preto | 135 | 0,11% |
| Coronel Fabriciano | 127 | 0,11% |
| Itabira | 117 | 0,10% |
| Araxá | 115 | 0,10% |
| Cataguases | 107 | 0,09% |
| Muriaé | 107 | 0,09% |
| Diamantina | 71 | 0,06% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário